Цепи роликовые со специальными пластинами

На сегодня данный тип цепей постоянно используют 89 наших клиентов! Качество проверено и гарантировано!

Пожалуйста, позвоните или напишите нам - мы точно подберем вам нужную цепь или бесплатно проконсультируем!

Шихалев Александр Леонидович 8 (963) 074-10-15

 Кусярбаев Ришат Римович 8 (351) 729-99-55

Цепи роликовые со специальными пластинами М1

DIN ISO I, мм h, мм hM, мм d, мм si, мм sa, мм g/2, мм
08B 11,00 20,80 13,00 4,30 1,50 1,50 5,80
10B 14,00 24,90 16,50 5,30 1,50 1,50 7,30
12B 18,00 28,20 21,00 6,60 1,76 1,76 8,10
16B 24,00 39,70 23,00 6,60 3,70 3,00 10,30
20B 30,00 47,50 30,50 8,40 4,40 3,50 12,50

Цепи роликовые со специальными пластинами М2

DIN ISO h, мм hM, мм d, мм si, мм sa, мм g/2, мм Ig, мм I1, мм
08B 20,80 13,00 4,00 1,50 1,50 5,80 24,40 12,70
10B 24,90 16,50 5,30 1,50 1,50 7,30 29,90 15,90
12B 28,20 21,00 6,60 1,76 1,76 8,10 35,40 19,00
16B 39,70 23,00 6,60 3,70 3,00 10,30 46,20 25,40
20B 47,50 30,50 8,40 4,40 3,50 12,50 57,00 31,70

Цепи роликовые со специальными пластинами K1

DIN ISO I, мм hk, мм d, мм si, мм sa, мм g/2, мм f, мм Z, мм
08B 11,00 8,90 4,30 1,50 1,50 5,80 25,40 41,70
10B 14,00 10,30 5,30 1,50 1,50 7,30 31,80 49,60
12B 18,00 13,50 6,60 1,76 1,76 8,10 38,10 52,70
16B 24,00 15,90 6,60 3,70 3,00 10,30 50,80 85,60
20B 30,00 19,90 8,40 4,40 3,50 12,50 63,50 100,00

Цепи роликовые со специальными пластинами K2

DIN ISO hk, мм d, мм si, мм sa, мм g/2, мм Ig, мм I1, мм f, мм Z, мм
04 4,50 2,30 0,57 0,57 2,50 11,10 6,00 11,20 17,60
08B 8,90 4,30 1,50 1,50 5,80 24,40 12,70 25,40 41,70
10B 10,30 5,30 1,50 1,50 7,30 29,90 15,90 31,80 49,60
12B 13,50 6,60 1,76 1,76 8,10 35,40 19,00 38,10 52,70
16B 15,90 6,60 3,70 3,00 10,30 46,20 25,40 50,80 85,60
20B 19,90 8,40 4,40 3,50 12,50 57,00 31,70 63,50 100,00
Цепи роликовые со специальными пластинами разных производителей не одинаковы по прочности и долговечности. Имеют значение конструктивное исполнение, технология производства, используемые материалы.

Также важен правильный подбор цепи под конкретное использование с учетом рабочих и пиковых нагрузок в приводе, качество смазки и периодичность проверки состояния и смазки цепи.