Роликовые цепи однорядные, двухрядные, трехрядные
На сегодня данный тип цепей постоянно используют 286 наших клиентов! Качество проверено и гарантировано!
Пожалуйста, позвоните или напишите нам - мы точно подберем вам нужную цепь или бесплатно проконсультируем!
Шихалев Александр Леонидович 8 (963) 074-10-15
Кусярбаев Ришат Римович 8 (351) 729-99-55
Однорядные роликовые цепи
DIN ISO | p, мм | b1, мм | d1, мм | g, мм | si, мм | sa, мм | d2, мм | I1,2,3 мм | k, мм |
05B-1 | 8 | 3 | 5 | 7,1 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 86 | 3,1 |
06B-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,2 | 1,25 | 1 | 3,28 | 13,5 | 3,3 |
081 | 12,7 | 3,3 | 7,75 | 9,9 | 1 | 1 | 3,66 | 10,2 | 1,5 |
08B-1 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,8 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 17,00 | 3,90 |
10B-1 | 15,87 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 19,60 | 4,10 |
12B-1 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 22,70 | 4,60 |
16B-1 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 36,10 | 5,40 |
20B-1 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 43,20 | 6,10 |
24B-1 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5 | 14,63 | 53,40 | 6,60 |
28B-1 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 65,10 | 7,40 |
32B-1 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 67,40 | 7,90 |
Двухрядные роликовые цепи
DIN ISO | p, мм | b1, мм | d1, мм | g, мм | si, мм | sa, мм | d2, мм | I1,2,3 мм | k, мм | e, мм |
05B-2 | 8 | 3 | 5 | 7,1 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 14,3 | 3,1 | 5,64 |
06B-2 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,2 | 1,25 | 1 | 3,28 | 23,8 | 3,3 | 10,24 |
08B-2 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 31,00 | 3,90 | 13,92 |
10B-2 | 15,87 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 36,20 | 4,10 | 16,59 |
12B-2 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 42,20 | 4,60 | 19,46 |
16B-2 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 68,00 | 5,40 | 31,88 |
20B-2 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 79,70 | 6,10 | 36,45 |
24B-2 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 101,00 | 6,60 | 48,36 |
28B-2 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 124,00 | 7,40 | 59,56 |
32B-2 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 126,00 | 7,90 | 58,55 |
Трехрядные роликовые цепи
DIN ISO | p, мм | b1, мм | d1, мм | g, мм | si, мм | sa, мм | d2, мм | I1,2,3 мм | k, мм | e, мм |
05B-3 | 8 | 3 | 5 | 7,1 | 0,73 | 0,73 | 2,31 | 19,9 | 3,1 | 5,64 |
06B-3 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 8,2 | 1,25 | 1 | 3,28 | 34 | 3,3 | 10,24 |
08B-3 | 12,70 | 7,75 | 8,51 | 11,80 | 1,50 | 1,50 | 4,45 | 44,90 | 3,90 | 13,92 |
10B-3 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 14,70 | 1,50 | 1,50 | 5,08 | 52,80 | 4,10 | 16,59 |
12B-3 | 19,05 | 11,68 | 12,07 | 16,10 | 1,76 | 1,76 | 5,72 | 61,70 | 4,60 | 19,46 |
16B-3 | 25,40 | 17,02 | 15,88 | 21,00 | 4,00 | 3,00 | 8,28 | 99,90 | 5,40 | 31,88 |
20B-3 | 31,75 | 19,56 | 19,05 | 26,40 | 4,40 | 3,50 | 10,19 | 116,0 | 6,10 | 36,45 |
24B-3 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 33,40 | 5,90 | 5,00 | 14,63 | 150,00 | 6,60 | 48,36 |
28B-3 | 44,45 | 30,99 | 27,94 | 37,00 | 7,62 | 6,35 | 15,90 | 184,00 | 7,40 | 59,56 |
32B-3 | 50,80 | 30,99 | 29,21 | 42,20 | 7,11 | 6,35 | 17,81 | 184,00 | 7,90 | 58,55 |
При кажущейся простоте и однообразии конструкции цепей цепи разных производителей не одинаковы по прочности и долговечности. Имеют значение конструктивное исполнение, технология производства, используемые материалы (в первую очередь марки стали).
Также важен правильный подбор цепи под конкретное использование с учетом рабочих и пиковых нагрузок в приводе, качество смазки и периодичность проверки состояния и смазки цепи.
Также важен правильный подбор цепи под конкретное использование с учетом рабочих и пиковых нагрузок в приводе, качество смазки и периодичность проверки состояния и смазки цепи.
Предлагаем проверенные временем у наших клиентов цепи следующих производителей:
Renold
Amec Grou
Witra
Wippermann
Retezy
Donghua