Описание
Свойства
ECOCUT HFN 5 LE обладает пониженной испаряемостью и малым образованием тумана, что значительно
способствует повышению культуры и безопасности производства.
Применение
ECOCUT HFN 5 LE применяется на обычных и тяжелых операциях резания алюминия, чугуна и сталей
средней твердости. Особенно хорошо подходит для операций шлифования и хонингования. Не вызывает коррозию меди, и может применяться для обработки цветных материалов.
Типовые характеристики
Показатели | Единица | Значение | Метод |
Плотность при 15°C | г/мл | 0,830 | DIN 51 757 |
Цвет | 0,5 | DIN ISO 2049 | |
Вязкость при 40°С | мм²/с | 4,0 | DIN 51 562 |
Температура вспышки | °С | более 125 | DIN ISO 2592 |
Температура застывания | °С | -6 | DIN ISO 3016 |
Щелочное число | мгКОН/г | 0,2 | DIN 51 558 |
Коррозия меди | степень коррозии | 1-100А3 | DIN EN ISO 2160 |
Нагрузка сваривания, ЧШМ | Н | 1800 | DIN 51 350-2 |
Тест износа Райхерта | мм² | 9,0 | FLV-R 3*) |
Масляный туман | индекс | 3 | FLV *) |
Содержание серы | % | 0,32 | DIN 51 400 |
*) FLV = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH